I. Giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán VND
STT | Nội dung dịch vụ | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
1 | Mở tài khoản | Miễn phí | ||
2 | Số dư tối thiểu | 1.000.000đ | ||
3 | Phí duy trì tài khoản (khi tài khoản dưới mức số dư tối thiểu) | 10.000đ | ||
4 | Gửi tiền vào tài khoản (ghi có tài khoản) | |||
a | Nộp tiền mặt | Miễn phí | ||
b | Nhận tiền chuyển khoản | Miễn phí | ||
c | Thu hộ séc, UNT trong địa bàn | 5.500đ | 6.500 | |
d | Thu hộ séc, UNT ngoài địa bàn | 0,07% số tiền | 30.000đ | 600.000đ |
5 | Rút tiền từ tài khoản (ghi nợ tài khoản) | |||
a | Phí rút tiền mặt | Miễn phí | ||
c | Chuyển khoản ngoài ABPF | |||
- | Trong cùng tỉnh, TP | |||
+ | Dưới 500 triệu | 0,01%/số tiền chuyển | 5.500đ | |
+ | Từ 500 triệu trở lên hoặc chuyển tiền khẩn theo yêu cầu của khách hàng đối với món dưới 500 triệu | 0,02% số tiền chuyển | 15.000đ | 600.000đ |
- | Khác tỉnh, TP | 0,05%số tiền | 30.000đ | 800.000đ |
Lưu ý | Trường hợp khách hàng rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản thì thu phí kiểm đếm. | 0,02% số tiền rút | 15.000đ | 800.000đ |
6 | Đóng tài khoản | 20.000đ |
II. Giao dịch ngân quỹ
STT | Nội dung dịch vụ | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
1 | Kiểm đếm hộ tiền tại trụ sở ABPF | 0,02% số tiền | 10.000đ | 500.000đ |
2 | Kiểm đếm tại nơi khách hàng yêu cầu | Theo thoả thuận với Khách hàng trên cơ sở thu bù đủ chi nhưng không thấp hơn phí tại Mục II.1 | ||
3 | Đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông | 4% Số tiền đổi | 2.000đ |
III. Phí dịch vụ khác
STT | Nội dung dịch vụ | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
1 | Phí đăng ký giao dịch đảm bảo(chưa gồm phí đăng ký nộp cho Sở TN-MT) | 30.000đ | ||
2 | Phí công chứng (chưa gồm phí công chứng nộp cho phòng công chứng) | 40.000đ | ||
3 | Dịch vụ khách hàng | |||
- | Xác nhận số dư tài khoản | 20.000đ/lần | ||
- | Xác nhận dư nợ | 40.000đ/lần | ||
- | Xác nhận các giấy tờ khác trong hồ sơ vay | 40.000đ/chứng từ | ||
- | Sao lục lại chứng từ | 10.000đ/chứng từ | 20.000đ | |
- | Sao kê tài khoản quá khứ | 5.000đ/trang | 25.000đ/lần | |
- | Sao kê hàng tháng | Miễn phí | ||
- | Fax chứng từ theo yêu cầu của khách hàng | |||
+ | Cùng tỉnh | 2.000đ | ||
+ | Khác tỉnh | 5.000đ | ||
4 | Chi trả hộ tiền lương | |||
a | Trích từ tài khoản để trả lương theo danh sách tài khoản tại ABPF | 3.000đ/ món | ||
b | Nếu tài khoản nhận lương nằm ngoài ABPF | Thu thêm phí chuyển khoản ngoài hệ thống | ||
5 | Tu chỉnh lệnh chuyển tiền trong nước | |||
- | Cùng tỉnh, thành phố | 5.000đ/món | ||
- | Khác tỉnh, thành phố | 30.000đ/món |
Ghi chú:
1. Biểu phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
2. ABPF sẽ không hoàn lại phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu cầu huỷ bỏ lệnh.
3. Các dịch vụ có phát sinh điện phí, bưu phí, ABPF sẽ thu thêm điện phí, bưu phí theo thực tế.
4. Các chi phí thực tế phát sinh khác như thuế, các chi phí phải trả cho Ngân hàng nước ngoài tham gia dịch vụ nếu có sẽ thu theo thực chi.