| Kỳ hạn | Cuối kỳ | Hàng tháng |
|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0.30 | 0.30 |
| 1 tuần | 0.30 | 0.30 |
| 2 tuần | 0.30 | 0.30 |
| 3 tuần | 0.30 | 0.30 |
| 1 tháng | 3.50 | 3.50 |
| 2 tháng | 3.60 | 3.50 |
| 3 tháng | 3.60 | 3.50 |
| 4 tháng | 3.60 | 3.50 |
| 5 tháng | 3.60 | 3.50 |
| 6 tháng | 5.80 | 5.50 |
| 7 tháng | 5.80 | 5.50 |
| 8 tháng | 5.80 | 5.50 |
| 9 tháng | 5.90 | 5.60 |
| 10 tháng | 5.90 | 5.60 |
| 11 tháng | 5.90 | 5.60 |
| 12 tháng | 6.00 | 5.70 |
| 13 tháng | 6.10 | 5.80 |
| 18 tháng | 6.30 | 6.00 |
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
|---|
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L |
55.080 | 55.450 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ |
51.800 | 52.400 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ |
51.800 | 52.500 |
Vàng NT 99,99% |
51.400 | 52.100 |
Vàng NT 99% |
50.584 | 51.584 |
Vàng NT 75% |
37.229 | 39.229 |
Vàng NT 58,3% |
28.527 | 30.527 |
Vàng NT 41,7% |
19.878 | 21.878 |