Kỳ hạn | Cuối kỳ | Hàng tháng |
---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.20 | 0.20 |
1 tuần | 0.20 | 0.20 |
2 tuần | 0.20 | 0.20 |
3 tuần | 0.20 | 0.20 |
1 tháng | 4.00 | 4.00 |
2 tháng | 4.10 | 4.00 |
3 tháng | 4.20 | 4.10 |
4 tháng | 4.20 | 4.10 |
5 tháng | 4.20 | 4.10 |
6 tháng | 6.00 | 5.70 |
7 tháng | 6.10 | 5.90 |
8 tháng | 6.10 | 5.90 |
9 tháng | 6.30 | 6.10 |
10 tháng | 6.30 | 6.15 |
11 tháng | 6.30 | 6.15 |
12 tháng | 6.80 | 6.50 |
13 tháng | 6.80 | 6.50 |
18 tháng | 6.95 | 6.50 |
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
USD | 22,670.00 | 22,980.00 |
EUR | 25,194.76 | 26,606.79 |
GBP | 29,887.90 | 31,163.81 |
HKD | 2,854.02 | 2,975.86 |
JPY | 192.80 | 204.09 |
CHF | 24,261.97 | 25,297.71 |
AUD | 16,102.22 | 16,789.62 |
CAD | 17,399.88 | 18,142.68 |
SGD | 16,418.04 | 17,118.92 |
THB | 601.16 | 693.65 |
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Vàng SJC 1L - 10L |
55.080 | 55.450 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ |
51.800 | 52.400 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ |
51.800 | 52.500 |
Vàng NT 99,99% |
51.400 | 52.100 |
Vàng NT 99% |
50.584 | 51.584 |
Vàng NT 75% |
37.229 | 39.229 |
Vàng NT 58,3% |
28.527 | 30.527 |
Vàng NT 41,7% |
19.878 | 21.878 |